Jakarta barat
Ahli hidrologi dari Universitas Indonesia Firdaus Ali mengatakan Jakarta barat mengalami krisis ketahanan air. Alasannya, tak ada satu pun dari 13 sungai yang mengalir di wilayah Ibu Kota yang layak diminum.
Dengan kata lain, Jakarta barat tak mempunyai sumber air permukaan yang layak diubah menjadi air baku. Sebagai contoh, PT PAM Lyonnaise Jaya sebagai pemasok air bersih di bagian barat Jakarta untuk memperoleh sumber air baku hanya bisa mensupplay sebanya 5,7% dari Cengkareng Drain di Jakarta Barat. “Itu pun kualitasnya tak baik,”
Keuntungan anda membeli air dari perusahaan kami:
- Kualitas - Air kami sudah diolah terlebih dahulu disaring menggunakan filtrasi tanah diatom
- Waktu - Aliran selang = 500 galon / jam ... pompa kami = 18.000 galon / jam
- Sumber Air - Pabrik pengolahan air curah utama kami terletak di gunung salak bogor dengan sumber satelit di daerah cibinong bogor.
- Tidak mengandung besi, tembaga atau mangan
- Diklorinasi menjadi antara 0,5 sampai 1,5 ppm menggunakan klor yang distabilkan * Laporan kontrol kualitas yang menunjukkan sampel representatif dari analisis air dapat diminta sebelum air dikirim.
* Air non-klorin tersedia atas permintaan.
Daftar selengkapnya yang diurutkan secara alfabetis adalah sebagai berikut:
1. Kecamatan Cengkareng (Kode Wilayah: 31.73.01)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Cengkareng Barat | 31.73.01.1001 |
2 | Kelurahan Cengkareng Timur | 31.73.01.1006 |
3 | Kelurahan Duri Kosambi | 31.73.01.1002 |
4 | Kelurahan Kapuk | 31.73.01.1005 |
5 | Kelurahan Kedaung Kali Angke | 31.73.01.1004 |
6 | Kelurahan Rawa Buaya | 31.73.01.1003 |
2. Kecamatan Grogol Petamburan (Kode Wilayah: 31.73.02)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Grogol | 31.73.02.1001 |
2 | Kelurahan Jelambar | 31.73.02.1004 |
3 | Kelurahan Jelambar Baru | 31.73.02.1006 |
4 | Kelurahan Tanjung Duren Selatan | 31.73.02.1005 |
5 | Kelurahan Tanjung Duren Utara | 31.73.02.1002 |
6 | Kelurahan Tomang | 31.73.02.1003 |
7 | Kelurahan Wijaya Kusuma | 31.73.02.1007 |
3. Kecamatan Kalideres (Kode Wilayah: 31.73.06)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Kalideres | 31.73.06.1001 |
2 | Kelurahan Kamal | 31.73.06.1004 |
3 | Kelurahan Pegadungan | 31.73.06.1005 |
4 | Kelurahan Semanan | 31.73.06.1002 |
5 | Kelurahan Tegal Alur | 31.73.06.1003 |
4. Kecamatan Kebon Jeruk (Kode Wilayah: 31.73.05)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Duri Kepa | 31.73.05.1005 |
2 | Kelurahan Kebon Jeruk | 31.73.05.1001 |
3 | Kelurahan Kedoya Selatan | 31.73.05.1007 |
4 | Kelurahan Kedoya Utara | 31.73.05.1006 |
5 | Kelurahan Kelapa Dua | 31.73.05.1004 |
6 | Kelurahan Sukabumi Selatan | 31.73.05.1003 |
7 | Kelurahan Sukabumi Utara | 31.73.05.1002 |
5. Kecamatan Kembangan (Kode Wilayah: 31.73.08)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Joglo | 31.73.08.1005 |
2 | Kelurahan Kembangan Selatan | 31.73.08.1006 |
3 | Kelurahan Kembangan Utara | 31.73.08.1001 |
4 | Kelurahan Meruya Selatan | 31.73.08.1003 |
5 | Kelurahan Meruya Utara | 31.73.08.1002 |
6 | Kelurahan Srengseng | 31.73.08.1004 |
6. Kecamatan Palmerah (Kode Wilayah: 31.73.07)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Jati Pulo | 31.73.07.1004 |
2 | Kelurahan Kemanggisan | 31.73.07.1005 |
3 | Kelurahan Kota Bambu Selatan | 31.73.07.1006 |
4 | Kelurahan Kota Bambu Utara | 31.73.07.1003 |
5 | Kelurahan Palmerah | 31.73.07.1001 |
6 | Kelurahan Slipi | 31.73.07.1002 |
7. Kecamatan Tamansari (Kode Wilayah: 31.73.03)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Glodok | 31.73.03.1007 |
2 | Kelurahan Keagungan | 31.73.03.1006 |
3 | Kelurahan Krukut | 31.73.03.1002 |
4 | Kelurahan Mangga Besar | 31.73.03.1005 |
5 | Kelurahan Maphar | 31.73.03.1003 |
6 | Kelurahan Pinangsia | 31.73.03.1008 |
7 | Kelurahan Tamansari | 31.73.03.1001 |
8 | Kelurahan Tangki | 31.73.03.1004 |
8. Kecamatan Tambora (Kode Wilayah: 31.73.04)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kelurahan Angke | 31.73.04.1007 |
2 | Kelurahan Duri Selatan | 31.73.04.1011 |
3 | Kelurahan Duri Utara | 31.73.04.1003 |
4 | Kelurahan Jembatan Besi | 31.73.04.1006 |
5 | Kelurahan Jembatan Lima | 31.73.04.1008 |
6 | Kelurahan Kali Anyar | 31.73.04.1002 |
7 | Kelurahan Krendang | 31.73.04.1005 |
8 | Kelurahan Pekojan | 31.73.04.1009 |
9 | Kelurahan Roa Malaka | 31.73.04.1010 |
10 | Kelurahan Tambora | 31.73.04.1001 |
11 | Kelurahan Tanah Sereal | 31.73.04.1004 |
jual air bersih jakarta barat, jual air curah jakarta barat, jual air tangki jakarta barat, supplier air bersih jakarta barat, supplier air tangki jakarta barat.
Tidak ada komentar:
Write komentar